
Raiders Innominato


Centrocampista
Giocatore | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 5 | 1 | 0 | 1 |
![]() | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 4 | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centravanti
Giocatore | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 15 | 0 | 1 | 0 |
![]() | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 23 | 1 | 0 | 1 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 31, Soccer League 33, Soccer League 35