
Ignuran Team


Portiere
Giocatore | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
Difensore
Giocatore | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
Giocatore | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 17 | 0 | 0 | 1 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centravanti
Giocatore | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 12 | 0 | 0 | 1 |
![]() | ![]() | 61 | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 |
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 30, Soccer League 31, Soccer League 32, Soccer League 33, Soccer League 29