
ASD Coronatae


Portiere
Giocatore | Posizione | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Portiere | 1 | 0 | 0 | 0 |
Difensore
Giocatore | Posizione | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Difensore | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Difensore | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
Giocatore | Posizione | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Centrocampista | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Centrocampista | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 38
Staff
Coach:
Cecinato Cataldo

Coach:
Brigatti Paolo
