
Castolo Fc


Difensore
Giocatore | Posizione | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Difensore | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 1 |
Centrocampista
Giocatore | Posizione | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Centrocampista | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centravanti
Giocatore | Posizione | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Centravanti | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Centravanti | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Centravanti | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Centravanti | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Centravanti | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Centravanti | 2 | 0 | 0 | 0 |
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 31, Soccer League 32, Soccer League 33, Soccer League 34, Soccer League 35, Soccer League 36, Soccer League 37, Soccer League 38