Xhaferri Ariel
Barolo Futsal
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 30 | Edil Nil | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.22 | 0.00 | 77.78 | 0 |
Soccer League 31 | Edil Nil | 36 | 0 | 0 | 0 | 22 | 68.18 | 9.09 | 22.73 | 0 |
Soccer League 32 | Edil Nil | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 83.33 | 8.33 | 8.33 | 0 |
Soccer League 33 | Ignuran Team | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 87.50 | 0.00 | 12.50 | 1 |
Soccer League 34 | Edil Nil | 20 | 0 | 2 | 0 | 16 | 68.75 | 18.75 | 12.50 | 0 |
Soccer League 35 | BE WILD | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 60.00 | 13.33 | 26.67 | 0 |
Soccer League 36 | Edil Nil | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90.00 | 0.00 | 10.00 | 0 |
Soccer League 37 | Barolo Futsal | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 77.78 | 11.11 | 11.11 | 0 |
Soccer League 29 | Ignuran Team | 27 | 0 | 1 | 0 | 21 | 47.62 | 4.76 | 47.62 | 0 |
Totale | - | 131 | 0 | 3 | 0 | 130 | 66.92 | 7.69 | 25.38 | 1 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 66.92 | 7.69 | 25.38 |
Altri giocatori:
Nome
Xhaferri Ariel
Nazionalità
Italia
Posizione
Centravanti
Squadra corrente
Squadre passate
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 30, Soccer League 31, Soccer League 32, Soccer League 33, Soccer League 34, Soccer League 35, Soccer League 36, Soccer League 37, Soccer League 29