Villa Simone
Muppet Fc
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 27 | Muppet Fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soccer League 30 | Muppet Fc | 22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 |
Soccer League 31 | Muppet Fc | 13 | 0 | 0 | 1 | 7 | 42.86 | 0.00 | 57.14 | 0 |
Soccer League 32 | Muppet Fc | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37.50 | 37.50 | 25.00 | 0 |
Soccer League 26 | Muppet Fc | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Soccer League 28 | Muppet Fc | 24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 0.00 | 55.56 | 0 |
Totale | - | 84 | 0 | 1 | 1 | 35 | 40.00 | 7.50 | 52.50 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 40.00 | 7.50 | 52.50 |
Altri giocatori: