Tarazhi Andris
Edil Nil
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 33 | Ignuran Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Soccer League 34 | Edil Nil | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 85.71 | 14.29 | 0.00 | 0 |
Soccer League 35 | BE WILD | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 0 |
Soccer League 36 | Edil Nil | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | 0 |
Soccer League 38 | Edil Nil | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Totale | - | 15 | 0 | 3 | 2 | 22 | 72.73 | 9.09 | 18.18 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 72.73 | 9.09 | 18.18 |
Altri giocatori:
Nome
Tarazhi Andris
Nazionalità
Italia
Posizione
Centravanti
Squadra corrente
Squadre passate
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 33, Soccer League 34, Soccer League 35, Soccer League 36, Soccer League 38