Secchi Marco Francesco
Secchi Imbiancature
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 32 | Lupopaolo Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soccer League 33 | Lupopaolo Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soccer League 34 | Lupopaolo Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1 |
Soccer League 35 | Lupopaolo Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soccer League 36 | Secchi Imbiancature | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 |
Soccer League 37 | Secchi Imbiancature | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 | 1 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
Altri giocatori:
Nome
Secchi Marco Francesco
Nazionalità
Italia
Posizione
Centrocampista
Squadra corrente
Squadre passate
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 32, Soccer League 33, Soccer League 34, Soccer League 35, Soccer League 36, Soccer League 37