Sala Leonardo
Palasetos
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 30 | tresscento | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Soccer League 35 | Palasetos | 10 | 0 | 2 | 0 | 15 | 13.33 | 20.00 | 66.67 | 0 |
Soccer League 36 | Palasetos | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 46.15 | 0.00 | 53.85 | 0 |
Soccer League 37 | Palasetos | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 |
Totale | - | 33 | 0 | 2 | 0 | 39 | 35.90 | 7.69 | 56.41 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 35.90 | 7.69 | 56.41 |
Altri giocatori:
Nome
Sala Leonardo
Nazionalità
Italia
Posizione
Centravanti
Squadra corrente
Squadre passate
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 30, Soccer League 35, Soccer League 36, Soccer League 37