Rusconi Davide
I MUGIWARA
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 30 | Ignuran Team | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 45.45 | 18.18 | 36.36 | 0 |
Soccer League 31 | Ignuran Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Soccer League 32 | Ignuran Team | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 61.54 | 0.00 | 38.46 | 0 |
Soccer League 33 | Ignuran Team | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Soccer League 35 | I MUGIWARA | 7 | 0 | 1 | 0 | 10 | 40.00 | 10.00 | 50.00 | 0 |
Soccer League 36 | I MUGIWARA | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Soccer League 37 | I MUGIWARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
Soccer League 29 | Ignuran Team | 20 | 0 | 2 | 1 | 23 | 60.87 | 13.04 | 26.09 | 0 |
Totale | - | 58 | 0 | 3 | 1 | 65 | 58.46 | 10.77 | 30.77 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 58.46 | 10.77 | 30.77 |
Altri giocatori:
Nome
Rusconi Davide
Nazionalità
Italia
Posizione
Centrocampista
Squadra corrente
Squadre passate
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 30, Soccer League 31, Soccer League 32, Soccer League 33, Soccer League 35, Soccer League 36, Soccer League 37, Soccer League 29