Ruotolo Pasquale
Barolo Futsal
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 31 | Barlà Living Club | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 41.67 | 8.33 | 50.00 | 0 |
Soccer League 32 | Barolo Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.22 | 11.11 | 66.67 | 2 |
Soccer League 33 | Barolo Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soccer League 34 | Barolo Futsal | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 |
Totale | - | 11 | 0 | 1 | 0 | 25 | 32.00 | 8.00 | 60.00 | 2 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 32.00 | 8.00 | 60.00 |
Altri giocatori:
Nome
Ruotolo Pasquale
Nazionalità
Italia
Posizione
Difensore
Squadra corrente
Squadre passate
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 31, Soccer League 32, Soccer League 33, Soccer League 34