Mandelli Riccardo
Palasetos
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 33 | Palasetos | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 71.43 | 14.29 | 14.29 | 0 |
Soccer League 34 | Palasetos | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 0 |
Soccer League 35 | Palasetos | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 28.57 | 57.14 | 0 |
Soccer League 36 | Palasetos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Soccer League 37 | Palasetos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 45.83 | 16.67 | 37.50 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 45.83 | 16.67 | 37.50 |
Altri giocatori: