Raffatellu Emanuele
Palasetos
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 33 | Palasetos | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 45.45 | 9.09 | 45.45 | 0 |
Soccer League 34 | Palasetos | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 54.55 | 0.00 | 45.45 | 0 |
Soccer League 35 | Palasetos | 13 | 0 | 3 | 0 | 15 | 20.00 | 13.33 | 66.67 | 0 |
Soccer League 36 | Palasetos | 9 | 0 | 1 | 0 | 17 | 41.18 | 0.00 | 58.82 | 0 |
Soccer League 37 | Palasetos | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 0 |
Totale | - | 38 | 0 | 6 | 0 | 59 | 38.98 | 5.08 | 55.93 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 38.98 | 5.08 | 55.93 |
Altri giocatori: