Puddu Adriano
Atletico Soppressata
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 30 | Gin Tonici | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 14.29 | 0.00 | 0 |
Soccer League 33 | Barolo Futsal | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 50.00 | 7.14 | 42.86 | 0 |
Soccer League 34 | Atletico Soppressata | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 91.67 | 0.00 | 8.33 | 0 |
Soccer League 35 | Atletico Soppressata | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 46.15 | 15.38 | 38.46 | 0 |
Soccer League 37 | Atletico Soppressata | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12.50 | 0.00 | 87.50 | 0 |
Soccer League 25 | Stema Automazioni | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Totale | - | 29 | 0 | 1 | 0 | 58 | 60.34 | 6.90 | 32.76 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 60.34 | 6.90 | 32.76 |
Altri giocatori:
Nome
Puddu Adriano
Nazionalità
Italia
Posizione
Centrocampista
Squadra corrente
Squadre passate
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 30, Soccer League 33, Soccer League 34, Soccer League 35, Soccer League 37, Soccer League 25