Pjanic Kenan
Palasetos
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 33 | Palasetos | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
Soccer League 34 | Palasetos | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 0 |
Soccer League 35 | Palasetos | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 0 |
Soccer League 36 | Palasetos | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 0.00 | 83.33 | 0 |
Soccer League 37 | Palasetos | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
Totale | - | 19 | 0 | 2 | 0 | 29 | 34.48 | 13.79 | 51.72 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 34.48 | 13.79 | 51.72 |
Altri giocatori: