Perego Joel
La Tasca Pub
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 34 | Circolo 86 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 14.29 | 57.14 | 0 |
Soccer League 35 | BE WILD | 13 | 0 | 1 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Soccer League 36 | SOCCER FIVE | 25 | 0 | 0 | 1 | 16 | 62.50 | 6.25 | 31.25 | 0 |
Soccer League 37 | La Tasca Pub | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Totale | - | 52 | 0 | 1 | 1 | 30 | 50.00 | 5.00 | 45.00 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 50.00 | 5.00 | 45.00 |
Altri giocatori:
Nome
Perego Joel
Nazionalità
Italia
Posizione
Centrocampista
Squadra corrente
Squadre passate
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 33, Soccer League 34, Soccer League 35, Soccer League 36, Soccer League 37