Paris Jacopo
Palasetos
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 33 | Palasetos | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Soccer League 34 | Palasetos | 8 | 0 | 1 | 0 | 11 | 45.45 | 9.09 | 45.45 | 0 |
Soccer League 35 | Palasetos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
Soccer League 36 | Palasetos | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 | 0 |
Soccer League 37 | Palasetos | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 66.67 | 6.67 | 26.67 | 0 |
Soccer League 38 | Palasetos | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 |
Totale | - | 22 | 0 | 1 | 0 | 40 | 47.50 | 7.50 | 45.00 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 47.50 | 7.50 | 45.00 |
Altri giocatori: