Previtali Mirco
Lupopaolo Team
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 31 | Lupopaolo Team | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 61.54 | 0.00 | 38.46 | 0 |
Soccer League 32 | Lupopaolo Team | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 37.50 | 6.25 | 56.25 | 0 |
Soccer League 33 | Lupopaolo Team | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 73.33 | 0.00 | 26.67 | 0 |
Soccer League 34 | Lupopaolo Team | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 41.18 | 17.65 | 41.18 | 0 |
Soccer League 35 | Lupopaolo Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 16.67 | 16.67 | 0 |
Soccer League 36 | Lupopaolo Team | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 28.57 | 42.86 | 0 |
Soccer League 37 | Lupopaolo Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
Totale | - | 30 | 0 | 0 | 0 | 80 | 50.00 | 11.25 | 38.75 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 50.00 | 11.25 | 38.75 |
Altri giocatori:
Nome
Previtali Mirco
Nazionalità
Italia
Posizione
Centrocampista
Squadra corrente
Squadre passate
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 31, Soccer League 32, Soccer League 33, Soccer League 34, Soccer League 35, Soccer League 36, Soccer League 37