Pachas Enzo
Castolo Fc
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 34 | Odontomed Imbersago | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
Soccer League 35 | Odontomed Imbersago | 26 | 0 | 1 | 0 | 22 | 54.55 | 4.55 | 40.91 | 0 |
Soccer League 36 | Chocolate Peruano | 14 | 0 | 2 | 0 | 17 | 35.29 | 11.76 | 52.94 | 0 |
Soccer League 37 | Castolo Fc | 12 | 0 | 1 | 0 | 10 | 50.00 | 10.00 | 40.00 | 0 |
Totale | - | 59 | 0 | 5 | 0 | 53 | 47.17 | 11.32 | 41.51 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 47.17 | 11.32 | 41.51 |
Altri giocatori:
Nome
Pachas Enzo
Nazionalità
Perù
Posizione
Centrocampista
Squadra corrente
Squadre passate
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 34, Soccer League 35, Soccer League 36, Soccer League 37