Minasi Davide
Secchi Imbiancature
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 30 | New Immobiliare | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
Soccer League 32 | New Immobiliare | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 0.00 | 42.86 | 0 |
Soccer League 34 | La Tasca Pub | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 14.29 | 14.29 | 1 |
Soccer League 36 | La Tasca Pub | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 45.45 | 18.18 | 36.36 | 0 |
Soccer League 38 | Secchi Imbiancature | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
Soccer League 28 | New Immobiliare | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 45.45 | 9.09 | 45.45 | 0 |
Totale | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 42 | 52.38 | 9.52 | 38.10 | 1 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 52.38 | 9.52 | 38.10 |
Altri giocatori:
Nome
Minasi Davide
Nazionalità
Italia
Posizione
Portiere
Squadra corrente
Squadre passate
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 30, Soccer League 32, Soccer League 34, Soccer League 36, Soccer League 38, Soccer League 28