Mangili Kristian
Palasetos
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 33 | Palasetos | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 53.85 | 15.38 | 30.77 | 0 |
Soccer League 34 | Palasetos | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 46.15 | 0.00 | 53.85 | 0 |
Soccer League 35 | Palasetos | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15.38 | 15.38 | 69.23 | 0 |
Soccer League 36 | Palasetos | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
Soccer League 37 | Palasetos | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70.00 | 0.00 | 30.00 | 0 |
Totale | - | 16 | 0 | 1 | 0 | 67 | 41.79 | 5.97 | 52.24 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 41.79 | 5.97 | 52.24 |
Altri giocatori: