Mainetti Luca
Circolo 86
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 27 | Sharks | 35 | 0 | 1 | 0 | 28 | 78.57 | 3.57 | 17.86 | 0 |
Soccer League 30 | New Immobiliare | 20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 56.25 | 12.50 | 31.25 | 0 |
Soccer League 31 | New Immobiliare | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 |
Soccer League 32 | New Immobiliare | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 |
Soccer League 33 | Circolo 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soccer League 29 | Sharks | 28 | 0 | 0 | 0 | 18 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | 0 |
Soccer League 26 | Sharks | 44 | 0 | 2 | 0 | 18 | 55.56 | 11.11 | 33.33 | 0 |
Soccer League 28 | New Immobiliare | 23 | 0 | 0 | 0 | 17 | 58.82 | 5.88 | 35.29 | 0 |
Totale | - | 170 | 0 | 4 | 1 | 107 | 68.22 | 5.61 | 26.17 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 68.22 | 5.61 | 26.17 |
Altri giocatori:
Nome
Mainetti Luca
Nazionalità
Italia
Posizione
Centrocampista
Squadra corrente
Squadre passate
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 27, Soccer League 30, Soccer League 31, Soccer League 32, Soccer League 33, Soccer League 29, Soccer League 26, Soccer League 28