Lupi Gabriele
Deportivo Gattinara
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 30 | Deportivo Gattinara | 28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15.38 | 7.69 | 76.92 | 0 |
Soccer League 31 | Deportivo Gattinara | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Soccer League 32 | Deportivo Gattinara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Soccer League 33 | Deportivo Gattinara | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 |
Soccer League 34 | Deportivo Gattinara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soccer League 35 | Deportivo Gattinara | 21 | 0 | 1 | 0 | 15 | 26.67 | 6.67 | 66.67 | 0 |
Soccer League 36 | Deportivo Gattinara | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
Soccer League 37 | Deportivo Gattinara | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Totale | - | 63 | 0 | 2 | 0 | 44 | 18.18 | 4.55 | 77.27 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 18.18 | 4.55 | 77.27 |
Altri giocatori:
Nome
Lupi Gabriele
Nazionalità
Italia
Posizione
Centrocampista
Squadra corrente
Squadre passate
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 30, Soccer League 31, Soccer League 32, Soccer League 33, Soccer League 34, Soccer League 35, Soccer League 36, Soccer League 37