Cangiano Alessandro
Palasetos
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 33 | Palasetos | 8 | 0 | 1 | 0 | 11 | 36.36 | 18.18 | 45.45 | 0 |
Soccer League 34 | Palasetos | 9 | 0 | 2 | 0 | 12 | 66.67 | 8.33 | 25.00 | 0 |
Soccer League 35 | Palasetos | 5 | 0 | 0 | 1 | 11 | 18.18 | 9.09 | 72.73 | 0 |
Soccer League 36 | Palasetos | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 1 |
Soccer League 37 | Palasetos | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 0.00 | 42.86 | 0 |
Totale | - | 38 | 0 | 3 | 1 | 53 | 41.51 | 7.55 | 50.94 | 1 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 41.51 | 7.55 | 50.94 |
Altri giocatori: