Lamattina Simon
BE WILD
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 30 | Lupopaolo Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soccer League 31 | Edil Nil | 18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 60.00 | 13.33 | 26.67 | 0 |
Soccer League 32 | Edil Nil | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 80.00 | 20.00 | 0.00 | 0 |
Soccer League 34 | Edil Nil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soccer League 35 | BE WILD | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Soccer League 29 | Lupopaolo Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Soccer League 25 | MLA LECCHESE | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Soccer League 28 | Brianzoo 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 32 | 0 | 1 | 0 | 30 | 73.33 | 13.33 | 13.33 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 70.97 | 12.90 | 16.13 |
Altri giocatori:
Nome
Lamattina Simon
Nazionalità
Italia
Posizione
Centrocampista
Squadra corrente
Squadre passate
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 30, Soccer League 31, Soccer League 32, Soccer League 34, Soccer League 35, Soccer League 29, Soccer League 25, Soccer League 28