Cicardo Claudio
Carennese
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 30 | Ignuran Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 53.33 | 13.33 | 33.33 | 0 |
Soccer League 31 | Ignuran Team | 10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 43.48 | 8.70 | 47.83 | 0 |
Soccer League 32 | New Immobiliare | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 61.54 | 15.38 | 23.08 | 0 |
Soccer League 33 | Ignuran Team | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 86.67 | 0.00 | 13.33 | 0 |
Soccer League 34 | Edil Nil | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 14.29 | 0 |
Soccer League 35 | BE WILD | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 0 |
Soccer League 36 | Las Palmas | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 93.75 | 0.00 | 6.25 | 0 |
Soccer League 37 | Carennese | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
Soccer League 29 | Ignuran Team | 6 | 0 | 1 | 0 | 28 | 64.29 | 10.71 | 25.00 | 0 |
Totale | - | 30 | 0 | 1 | 0 | 136 | 66.18 | 8.09 | 25.74 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 66.18 | 8.09 | 25.74 |
Altri giocatori:
Nome
Cicardo Claudio
Nazionalità
Italia
Posizione
Portiere
Squadra corrente
Squadre passate
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 30, Soccer League 31, Soccer League 32, Soccer League 33, Soccer League 34, Soccer League 35, Soccer League 36, Soccer League 37, Soccer League 29