Chihuala Taza Gustavo
Odontomed Imbersago
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 31 | Barlà Living Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Soccer League 33 | Odontomed Imbersago | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.00 | 12.50 | 62.50 | 0 |
Soccer League 34 | Odontomed Imbersago | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Soccer League 36 | Odontomed Imbersago | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Totale | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21.43 | 7.14 | 71.43 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 21.43 | 7.14 | 71.43 |
Altri giocatori:
Nome
Chihuala Taza Gustavo
Nazionalità
Perù
Posizione
Centravanti
Squadra corrente
Squadre passate
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 31, Soccer League 33, Soccer League 34, Soccer League 36