Ceresoli Davide
Palasetos
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 33 | Palasetos | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | 50.00 | 8.33 | 41.67 | 0 |
Soccer League 34 | Palasetos | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 54.55 | 9.09 | 36.36 | 0 |
Soccer League 35 | Palasetos | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 25.00 | 16.67 | 58.33 | 0 |
Soccer League 36 | Palasetos | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | 30.77 | 0.00 | 69.23 | 0 |
Soccer League 37 | Palasetos | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 63.64 | 0.00 | 36.36 | 0 |
Totale | - | 8 | 0 | 8 | 0 | 59 | 44.07 | 6.78 | 49.15 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 44.07 | 6.78 | 49.15 |
Altri giocatori: