Cazorla Luis
Odontomed Imbersago
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 33 | Odontomed Imbersago | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26.67 | 13.33 | 60.00 | 0 |
Soccer League 34 | Odontomed Imbersago | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13.33 | 20.00 | 66.67 | 0 |
Soccer League 35 | Odontomed Imbersago | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 50.00 | 11.11 | 38.89 | 0 |
Soccer League 36 | Odontomed Imbersago | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 43.75 | 0.00 | 56.25 | 0 |
Totale | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 64 | 34.38 | 10.94 | 54.69 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 34.38 | 10.94 | 54.69 |
Altri giocatori:
Nome
Cazorla Luis
Nazionalità
Perù
Posizione
Portiere
Squadra corrente
Squadre passate
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 31, Soccer League 33, Soccer League 34, Soccer League 35, Soccer League 36