Carsana Andrea
Carennese
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 27 | Carennese | 10 | 0 | 0 | 1 | 12 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Soccer League 31 | Carennese | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 0.00 | 42.86 | 0 |
Soccer League 33 | Carennese | 25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 55.00 | 15.00 | 30.00 | 0 |
Soccer League 35 | Carennese | 44 | 0 | 1 | 0 | 21 | 57.14 | 9.52 | 33.33 | 0 |
Soccer League 36 | Barolo Futsal | 8 | 0 | 1 | 0 | 11 | 27.27 | 0.00 | 72.73 | 0 |
Soccer League 37 | Carennese | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 54.55 | 9.09 | 36.36 | 0 |
Soccer League 29 | Carennese | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 |
Totale | - | 110 | 0 | 2 | 1 | 86 | 51.16 | 8.14 | 40.70 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 51.16 | 8.14 | 40.70 |
Altri giocatori:
Nome
Carsana Andrea
Nazionalità
Italia
Posizione
Centravanti
Squadra corrente
Squadre passate
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 27, Soccer League 30, Soccer League 31, Soccer League 33, Soccer League 35, Soccer League 36, Soccer League 37, Soccer League 29