Bruno Davide
Paso Doble
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 27 | Paso Doble | 12 | 0 | 3 | 1 | 28 | 17.86 | 3.57 | 78.57 | 0 |
Soccer League 33 | Paso Doble | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 25.00 | 12.50 | 62.50 | 0 |
Soccer League 34 | Paso Doble | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 10.00 | 60.00 | 0 |
Soccer League 36 | Paso Doble | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 25.00 | 12.50 | 62.50 | 0 |
Soccer League 37 | Paso Doble | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 | 20.00 | 13.33 | 66.67 | 0 |
Soccer League 38 | Paso Doble | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
Totale | - | 23 | 0 | 4 | 1 | 88 | 22.73 | 9.09 | 68.18 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 22.73 | 9.09 | 68.18 |
Altri giocatori:
Nome
Bruno Davide
Nazionalità
Italia
Posizione
Difensore
Squadra corrente
Squadre passate
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 27, Soccer League 33, Soccer League 34, Soccer League 36, Soccer League 37, Soccer League 38