Brivio Lorenzo
Odontomed Imbersago
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 27 | La Pinta Futsal | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 0.00 | 70.00 | 0 |
Soccer League 32 | Odontomed Imbersago | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 0 |
Soccer League 29 | Odontomed Imbersago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soccer League 25 | Stema Automazioni | 20 | 0 | 0 | 0 | 19 | 73.68 | 0.00 | 26.32 | 0 |
Soccer League 26 | Vite Airuno | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 55.00 | 15.00 | 30.00 | 0 |
Soccer League 28 | Vite Airuno | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 53.85 | 15.38 | 30.77 | 0 |
Totale | - | 64 | 0 | 0 | 0 | 67 | 53.73 | 8.96 | 37.31 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 53.73 | 8.96 | 37.31 |
Altri giocatori:
Nome
Brivio Lorenzo
Nazionalità
Italia
Posizione
Centravanti
Squadra corrente
Squadre passate
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 27, Soccer League 32, Soccer League 29, Soccer League 25, Soccer League 26, Soccer League 28