Bolis Diego
S.G.S. Futsal
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 27 | Aci Cisano | 32 | 0 | 2 | 0 | 19 | 57.89 | 5.26 | 36.84 | 0 |
Soccer League 30 | New Immobiliare | 17 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50.00 | 18.75 | 31.25 | 0 |
Soccer League 31 | New Immobiliare | 13 | 0 | 2 | 0 | 18 | 61.11 | 5.56 | 33.33 | 1 |
Soccer League 32 | New Immobiliare | 24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 69.23 | 15.38 | 15.38 | 0 |
Soccer League 33 | La Tasca Pub | 8 | 0 | 1 | 0 | 11 | 36.36 | 18.18 | 45.45 | 0 |
Soccer League 34 | La Tasca Pub | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
Soccer League 35 | Atletico Soppressata | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 |
Soccer League 37 | S.G.S. Futsal | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Soccer League 29 | Trafileria Panzeri | 25 | 0 | 3 | 0 | 22 | 63.64 | 9.09 | 27.27 | 0 |
Soccer League 25 | MLA LECCHESE | 26 | 0 | 3 | 1 | 24 | 41.67 | 16.67 | 41.67 | 0 |
Soccer League 26 | Aci Cisano | 21 | 0 | 3 | 0 | 14 | 57.14 | 7.14 | 35.71 | 0 |
Soccer League 28 | New Immobiliare | 14 | 0 | 2 | 0 | 17 | 58.82 | 5.88 | 35.29 | 0 |
Totale | - | 194 | 0 | 17 | 1 | 164 | 56.10 | 10.37 | 33.54 | 1 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 56.02 | 10.24 | 33.73 |
Altri giocatori:
Nome
Bolis Diego
Nazionalità
Italia
Posizione
Centravanti
Squadra corrente
Squadre passate
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 27, Soccer League 30, Soccer League 31, Soccer League 32, Soccer League 33, Soccer League 34, Soccer League 35, Soccer League 37, Soccer League 29, Soccer League 25, Soccer League 26, Soccer League 28