Biffi Danny
Carennese
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 27 | Carennese | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
Soccer League 30 | Tor de' Bus | 19 | 0 | 3 | 0 | 10 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 1 |
Soccer League 31 | Carennese | 20 | 0 | 2 | 0 | 14 | 50.00 | 7.14 | 42.86 | 0 |
Soccer League 32 | Ignuran Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soccer League 33 | Carennese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soccer League 34 | Real VB Style | 10 | 0 | 1 | 0 | 6 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
Soccer League 35 | Carennese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soccer League 37 | Carennese | 9 | 0 | 1 | 0 | 7 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 0 |
Soccer League 29 | Carennese | 21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 77.78 | 0.00 | 22.22 | 0 |
Soccer League 28 | Tor de' Bus | 24 | 0 | 1 | 1 | 9 | 44.44 | 0.00 | 55.56 | 0 |
Totale | - | 110 | 0 | 8 | 1 | 58 | 58.62 | 3.45 | 37.93 | 1 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 58.62 | 3.45 | 37.93 |
Altri giocatori:
Nome
Biffi Danny
Nazionalità
Italia
Posizione
Centravanti
Squadra corrente
Squadre passate
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 27, Soccer League 30, Soccer League 31, Soccer League 32, Soccer League 33, Soccer League 34, Soccer League 35, Soccer League 37, Soccer League 29, Soccer League 28