Alvarez Cristhian
Odontomed Imbersago
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 31 | Vodka Junior | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 46.15 | 15.38 | 38.46 | 0 |
Soccer League 32 | Vodka Junior | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40.00 | 10.00 | 50.00 | 0 |
Soccer League 33 | Odontomed Imbersago | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 29.41 | 11.76 | 58.82 | 0 |
Soccer League 34 | Odontomed Imbersago | 14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10.53 | 26.32 | 63.16 | 0 |
Soccer League 35 | Odontomed Imbersago | 25 | 0 | 1 | 0 | 25 | 52.00 | 12.00 | 36.00 | 1 |
Soccer League 36 | Odontomed Imbersago | 14 | 0 | 1 | 0 | 14 | 42.86 | 0.00 | 57.14 | 0 |
Totale | - | 82 | 0 | 2 | 0 | 98 | 36.73 | 13.27 | 50.00 | 1 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 36.73 | 13.27 | 50.00 |
Altri giocatori:
Nome
Alvarez Cristhian
Nazionalità
Ecuador
Posizione
Difensore
Squadra corrente
Squadre passate
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 31, Soccer League 32, Soccer League 33, Soccer League 34, Soccer League 35, Soccer League 36